VALVULA DE ENTRADA UDUKE
🛠️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Característica | Detalle |
| Material del cuerpo | Polipropileno de alta resistencia (PP) |
| Material del flotador | ABS reforzado |
| Entrada de agua | Rosca 1/2" estándar |
| Sistema de cierre | Automático por flotador |
| Tipo de instalación | Universal para tanque de sanitario |
| Presión de trabajo | 0.2 – 8 bar (baja, media y alta presión) |
| Temperatura del agua | 0°C – 45°C |
| Nivel de agua ajustable | Sí (regulador lateral) |
| Consumo / eficiencia | Bajo consumo — cierre hermético |
⭐ BENEFICIOS
Cierre rápido → evita fugas y desperdicio de agua.
Regulación precisa del nivel del agua.
Compatible con la mayoría de tanques (universal).
Materiales resistentes a corrosión y cal.
Fácil instalación sin herramientas especiales.
📊 GRÁFICA DE RENDIMIENTO (FORMATO UDUKE)
| Parámetro | Nivel / Valor |
| Velocidad de llenado | ◉◉◉◉○ (rápida) |
| Ahorro de agua | ◉◉◉◉◉ |
| Durabilidad | ◉◉◉◉◉ (alta resistencia a desgaste y cal) |
| Nivel de ruido | ◉◉◉◉○ (bajo ruido de llenado) |
| Compatibilidad con tanques | Universal |
🔧 APLICACIONES
Tanques de sanitarios de descarga superior.
Repuestos para válvulas dañadas o desgastadas.
Instalaciones domésticas y comerciales.
🧼 MANTENIMIENTO Y CUIDADO
Limpiar el filtro de entrada cada 3–6 meses.
No usar químicos abrasivos.
Si hay ingreso lento de agua, revisar suciedad en el sello.
📦 PRESENTACIÓN
Producto individual con empaque protector