COMBINATION SPANNER 2 IN 1 SET X 14 (6-19MM - 1/4-3/4") CR/V UDUKE
SKU: HTY0075
📏 MEDIDAS INCLUIDAS
| # | mm | pulgadas |
| 1 | 6 | 1/4" |
| 2 | 7 | 9/32 |
| 3 | 8 | 5/16 |
| 4 | 9 | 11/32 |
| 5 | 10 | 3/8 |
| 6 | 11 | 7/16 |
| 7 | 12 | 15/32 |
| 8 | 13 | 1/2 |
| 9 | 14 | 9/16 |
| 10 | 15 | 19/32 |
| 11 | 16 | 5/8 |
| 12 | 17 | 11/16 |
| 13 | 18 | 23/32 |
| 14 | 19 | 3/4" |
⚙️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Característica | Detalle |
| Material | Acero Cromo Vanadio (CR-V) |
| Tratamiento térmico | Sí – Mayor dureza y torque |
| Acabado | Pulido cromado anticorrosivo |
| Boca fija | Métrica y pulgada |
| Boca estriada/estrella | 12 puntas – mejor agarre |
| Presentación | Juego x 14 llaves |
| Estuche | Plástico rígido reforzado |
⭐ BENEFICIOS / PERFORMANCE
(esto es lo que vende, bro)
GRÁFICA DE RENDIMIENTO UDUKE
(Escala de 1 a 10)
| Rendimiento / Propiedad | 🔧 UDUKE CR-V |
| Resistencia al torque | ██████████ 10/10 |
| Durabilidad | █████████ 9/10 |
| Precisión en medida | ██████████ 10/10 |
| Anticorrosión (cromado) | █████████ 9/10 |
| Ergonomía / Comodidad | ████████ 8/10 |
| Relación calidad / precio | ██████████ 10/10 |
Conclusión: Llaves diseñadas para mecánica exigente, sin aflojar ni barrer los tornillos.
🛠️ USOS RECOMENDADOS
Mecánica automotriz
Taller y mantenimiento industrial
Ferretería, hogar y obra blanca