GRAMERA DIGITAL 500 KL BLUETOOHT INDUSTRIAL PLATAFORMA CON LECTOR LED 45 X 60
SKU: HT80293
⚙️ Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle |
| Marca | UDUKE |
| Tipo | Gramera digital industrial |
| Capacidad máxima | 500 kg |
| Capacidad mínima | 2 kg |
| Dimensiones de plataforma | 45 × 60 cm |
| Material de plataforma | Acero diamantado reforzado |
| Pantalla | LED triple (peso, precio, total) |
| Conectividad | Bluetooth integrada |
| Fuente de alimentación | Eléctrica 110V / 60Hz + batería recargable |
| Duración de batería | Hasta 100 horas continuas |
| Precisión | ± 50 g |
| Unidades de medida | Kg / g |
| Funciones | Tara, acumulación, totalizador, ahorro de energía, transmisión Bluetooth |
| Temperatura de trabajo | 0 °C a 40 °C |
| Norma de seguridad | CE / ISO 9001 |
| Origen | Importado – Marca registrada UDUKE |
🧠 Beneficios
Alta capacidad de carga (500 kg) para entornos industriales exigentes.
Bluetooth integrado para envío de datos a sistemas de control.
Pantalla LED brillante y de gran tamaño, legible incluso en ambientes oscuros.
Estructura metálica robusta y plataforma antideslizante.
Autonomía extendida gracias a su batería recargable.
Ideal para bodegas, plantas industriales y control logístico.
📊 Gráfica de Rendimiento
| Aspecto Evaluado | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Capacidad de Carga | ✅ | ||||
| Precisión / Exactitud | ✅ | ||||
| Durabilidad / Material | ✅ | ||||
| Visibilidad / Pantalla LED | ✅ | ||||
| Conectividad Bluetooth | ✅ | ||||
| Autonomía Energética | ✅ |
Nivel de rendimiento global: 🔵 4.9 / 5

