INDUSTRIAL DIGITAL PLATFORM SCALE 150 KLG LED DISPLAY 30 X 40 UDUKE
SKU: HT80149
⚙️ Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle |
| Marca | UDUKE |
| Tipo | Gramera digital industrial |
| Capacidad máxima | 150 kg |
| Capacidad mínima | 1 kg |
| Dimensiones de plataforma | 30 x 40 cm |
| Material de plataforma | Acero diamantado antideslizante |
| Pantalla | LED triple (peso, precio y total) |
| Fuente de alimentación | Eléctrica 110V / 60Hz + batería recargable |
| Tiempo de carga | 8 – 10 horas |
| Duración de batería | Hasta 80 horas continuas |
| Precisión | ± 10 g |
| Unidad de medida | Kg / g |
| Indicadores | Peso neto, tara, total y modo ahorro de energía |
| Temperatura de trabajo | 0 °C a 40 °C |
| Origen | Importado – Marca registrada UDUKE |
🧠 Beneficios
Alta capacidad (150 kg) ideal para entornos industriales y comerciales.
Pantalla LED de gran visibilidad, incluso en zonas con poca luz.
Batería recargable de larga duración con ahorro energético automático.
Estructura metálica reforzada con plataforma antideslizante.
Fácil transporte y operación intuitiva.
📊 Gráfica de Rendimiento
| Aspecto Evaluado | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Capacidad de Carga | ✅ | ||||
| Precisión de Medición | ✅ | ||||
| Durabilidad / Material | ✅ | ||||
| Visibilidad / Pantalla LED | ✅ | ||||
| Autonomía Energética | ✅ | ||||
| Facilidad de Uso | ✅ |
Nivel de rendimiento global: 🔵 4.9 / 5

